相続税申告報酬のシミュレーション
相続税申告報酬のシミュレーション
資産額/資産種類 | 建物(×0.5%) | 金融資産(×0.5%) | 土地(×0.9%) | 申告報酬(税込) |
4,000万円 | 0万円 | 4,000万円 | 0万円 | 22万円 |
5,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 0万円 | 27.5万円 |
7,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 51.7万円 |
1億円 | 2,000万円 | 4,000万円 | 4,000万円 | 72.6万円 |
1.5億円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | 113万円 |
2億円 | 3,000万円 | 9,500万円 | 7,500万円 | 143万円 |
※基本的には上記の計算方法ですべて申告報酬を決定しています。加算報酬がかかることはありません。資産額によって申告報酬が変わるため、無料相談時に正式なお見積をご提出いたします。(金額はすべて税込)
出張相談可能[予約制]
平日時間外・土日祝日対応
通常受付時間9:00-20:00
金 山 駅
徒歩3分
名古屋市中区正木4丁目8番7号
れんが橋ビル7F
初回相談・着手金無 料